Samedi 28.1 possède tous les ingrédients qui font partie de l’ADN de nos vélos : un comportement dynamique, une position confortable, un moteur souple et puissant, des accessoires pratiques tels que…
Moustache Samedi 28.1 Open 400wh
395,00 € Le prix initial était : 395,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Tranquillité d'esprit à chaque achat
- Paiements sécurisés pour une meilleure expérience d'achat
- Achetez la meilleure qualité en ligne
- Garantie de haute qualité à 100%

| TAILLE | M / 159-176cm, L / 174-190cm, S / 149-161cm |
|---|---|
| Chargeur | Bosch, 2Ah |
| Garde-boue | Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables |
| Selle | Selle Royal, Wave Ergonomic |
| Disques AV/AR (en mm) | 160 mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| Pneus | Schwalbe, Impac, 700x47C |
| Vitesses | 9 |
| Manettes | Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat |
| Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses |
| Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm |
| Compteur | Bosch Purion déporté – 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) – « Walk assist » |
| Gamme | Bosch Active line |
| COULEUR | BLACK MAT |
| Moteur | Bosch |
| Batterie | 400W |
| Débattement fourche | 63 mm |
| Fourche | Suntour, NEX-E25 ressort63mm de débattement |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de pratique | Balade familiale Déplacement quotidien |
| Terrain de jeu | Chemin Ville |
| Modèle | Samedi 28.1 open 400wh |
| Pratique | Electrique |
| Année | 2022 |
| Marque | Moustache |
| Poids | 22,8 kg |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moustache Samedi 28.1 Open 400wh” Annuler la réponse
Produits similaires
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.